| Bright one bedroom, plus den, 2 bath condo in the heart of North York. Unobstructed city views. Upgrades include soaring 9' ceilings, baseboards and crown moulding. Lovely open-concept unit with stainless steel appliances, centre island and plenty of storage. Primary bedroom with a walk-in closet and adjoining ensuite bath. Separate den with double doors and pot lights offers functional space for an office, nursery or guest bedroom. Laundry room with storage. Just steps off the 401, restaurants, shops, library, parks and TTC. Spacious balcony and one parking is included. Fabulous amenities include a fully-equipped gym, indoor pool, hot tub and sauna for the fitness enthusiast, billiard room, party room and 24 hour concierge services. |
| Price | $2,700 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 100 Harrison Garden Boulevard , Toronto, M2N 0C2, Toronto |
| Postal Code: | M2N 0C2 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge St/ Avondale |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Living Ro | 10.5 | 21.39 | Combined w/Dining, South View, Wood |
| Room 2 | Ground | Dining Ro | 10.5 | 21.39 | Combined w/Living, South View, Wood |
| Room 3 | Ground | Kitchen | 7.08 | 8.99 | Open Concept, Centre Island, Stainless Steel Appl |
| Room 4 | Ground | Primary B | 10.2 | 12.3 | Walk-In Closet(s), South View, 4 Pc Ensuite |
| Room 5 | Ground | Den | 7.08 | 9.02 | Double Doors, French Doors, Separate Room |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 2 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 2 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 2 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 2 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 2 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 2 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 2 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 2 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 2 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 2 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 2 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 2 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY CANADA |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C14 |
| Neighbourhood: | Willowdale East |
| Style: | Apartment |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |