| A Rare Ravine Retreat in Northridge, Your Own Private Piece of Paradise! Discover an exceptional opportunity to own one of Northridge's larger ravine properties! Backing directly onto Kilally Meadows, this inviting move-in-ready bungalow offers a combination of privacy, natural beauty and outdoor living within the city. Featuring 3 + 1 bedrooms, 2 full bathrooms (one with soaker tub), updated kitchen with granite countertops, stainless steel appliances, pot drawers and ample storage, this home is designed for comfortable everyday living with hard surface flooring on entire main floor. The formal dining room provides patio door access to an incredible backyard retreat featuring an expansive stone patio, newer 5-foot privacy fence with solar lighting all the way to the crest of the hill, landscaped side gardens and an 8' x 10' "Kintore Benshed" garden shed. The bright and spacious 18' x 10' three season sunroom is the perfect place to enjoy morning coffee, curl up with a good book or entertain family and friends while overlooking your private oasis. Fully finished lower level adds a generous recreation room, bedroom (window may not be legal egress), office, 3-piece bathroom and updated flooring in the laundry and furnace room with built-in workbench and storage. Outside, enjoy a heated inground pool, detached extra deep garage, landscaped gardens and a secluded firepit are at the bottom of the yard with steps leading to beautiful, mature shade trees. With plenty of room to roam and miles of walking trails through Kilally Meadows just steps away, outdoor enjoyment comes naturally! Updates include most windows (2 original), furnace (2013), central air (2013) and roof (2019) and attic insulation. Whether entertaining poolside, relaxing in the sunroom or exploring nearby trails, this property offers more than a home, it offers a lifestyle! Your own little piece of paradise, right here in the city! |
| Price | $729,900 |
| Taxes: | $5348.00 |
| Assessment Year: | 2026 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 1314 Glenora Drive , London North, N5X 1T5, Middlesex |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Glengarry Ave |
| Rooms: | 6 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished, Full |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 3.94 | 4.46 | Ceramic Floor |
| Room 2 | Main | Living Ro | 14.63 | 13.02 | Hardwood Floor |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 10.23 | 10.07 | Hardwood Floor, W/O To Ravine, Sliding Doors |
| Room 4 | Main | Kitchen | 10.4 | 12.1 | Ceramic Floor, W/O To Sunroom, Granite Counters |
| Room 5 | Main | Primary B | 11.45 | 10.96 | Hardwood Floor |
| Room 6 | Main | Bedroom 2 | 10.96 | 10.1 | Hardwood Floor |
| Room 7 | Main | Bedroom 3 | 7.71 | 10.96 | Hardwood Floor |
| Room 8 | Main | Sunroom | 17.48 | 10.1 | |
| Room 9 | Lower | Recreatio | 30.11 | 13.09 | |
| Room 10 | Lower | Bedroom 4 | 10.66 | 11.51 | |
| Room 11 | Lower | Office | 10.1 | 11.32 | |
| Room 12 | Lower | Laundry | 10.46 | 11.32 | Vinyl Floor |
| Room 13 | Lower | Utility R | 10.63 | 11.32 | Vinyl Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Lower |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Lower |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Lower |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Lower |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Lower |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Lower |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Lower |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Lower |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Lower |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Lower |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Lower |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Lower |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Lower |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Lower |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Lower |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Lower |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Lower |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Lower |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | Lower |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 3 | Lower |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 3 | Lower |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | Lower |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | Lower |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | Lower |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | Lower |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Main |
| Washroom Type 127 | 3 | Lower |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Main |
| Washroom Type 132 | 3 | Lower |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 4 | Main |
| Washroom Type 137 | 3 | Lower |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 4 | Main |
| Washroom Type 142 | 3 | Lower |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 4 | Main |
| Washroom Type 147 | 3 | Lower |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 4 | Main |
| Washroom Type 152 | 3 | Lower |
| Washroom Type 153 | 0 | |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 4 | Main |
| Washroom Type 157 | 3 | Lower |
| Washroom Type 158 | 0 | |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 4 | Main |
| Washroom Type 162 | 3 | Lower |
| Washroom Type 163 | 0 | |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 4 | Main |
| Washroom Type 167 | 3 | Lower |
| Washroom Type 168 | 0 | |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 4 | Main |
| Washroom Type 172 | 3 | Lower |
| Washroom Type 173 | 0 | |
| Washroom Type 174 | 0 | |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 4 | Main |
| Washroom Type 177 | 3 | Lower |
| Washroom Type 178 | 0 | |
| Washroom Type 179 | 0 | |
| Washroom Type 180 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Aluminum Siding, Brick |
| Garage Type: | Detached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | Inground |
| Other Structures: | Fence - Full, |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Fenced Yard, Ravine |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TRILAND REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Middlesex |
| Municipality: | London North |
| Neighbourhood: | North H |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $5,348 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | Inground |