| Spacious main-floor 2-bedroom, 2 bathroom condominium in Ottawa's highly desirable Golden Triangle area-an ideal blend of comfort, convenience and a truly private outdoor space. The unit features a practical layout with a large kitchen that includes a office space/eating area. You'll also appreciate the amazing in-unit storage, helping you stay organized while keeping the living space open and uncluttered. Step outside to your private balcony, a relaxing retreat for morning coffee, quiet evenings and enjoy the outdoors without the noise or feel of a busy street. The building itself is well managed, well maintained and offers a welcoming community atmosphere. Residents enjoy many activities and social functions, making it easy to connect while still having the privacy you want. Location is a major highlight...close to shops, restaurants, groceries, bike paths, Rideau Canal. Condo fees include heat, hydro, water and amenities! If you're looking for a comfortable, main floor condo in a vibrant, well run building in one of Ottawa's best neighbourhoods, this one is a must see. |
| Price | $629,000 |
| Taxes: | $4700.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 60 McLeod Street , Ottawa Centre, K2P 2G1, Ottawa |
| Postal Code: | K2P 2G1 |
| Province/State: | Ottawa |
| Directions/Cross Streets: | Queen Elizabeth Drive and McLeod Street |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 14.76 | 12 | |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 14.99 | 12 | |
| Room 3 | Main | Kitchen | 15.68 | 7.68 | |
| Room 4 | Main | Breakfast | 11.84 | 9.15 | |
| Room 5 | Main | Primary B | 19.09 | 14.66 | |
| Room 6 | Main | Bathroom | 6.99 | 6.33 | 3 Pc Ensuite |
| Room 7 | Main | Bedroom 2 | 12 | 9.41 | |
| Room 8 | Main | Bathroom | 7.58 | 4.99 | |
| Room 9 | Main | Laundry | 6.33 | 5.41 | |
| Room 10 | Main | Other | 9.15 | 6.76 | |
| Room 11 | Main | Locker | 6.99 | 4 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | |
| Washroom Type 2 | 4 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | |
| Washroom Type 7 | 4 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | |
| Washroom Type 12 | 4 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | |
| Washroom Type 17 | 4 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | |
| Washroom Type 22 | 4 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | |
| Washroom Type 27 | 4 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | |
| Washroom Type 32 | 4 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | |
| Washroom Type 37 | 4 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | |
| Washroom Type 42 | 4 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | |
| Washroom Type 47 | 4 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | |
| Washroom Type 52 | 4 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | |
| Washroom Type 57 | 4 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | |
| Washroom Type 62 | 4 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Fan Coil |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TEAM REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Ottawa Centre |
| Neighbourhood: | 4104 - Ottawa Centre/Golden Triangle |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $4,700 |
| Maintenance Fee: | $960.23 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |