| Welcome Home to Suite 803 at 1350 York Mills Road, a sun-filled 3-bedroom, 2-bathroom Unit offering southwest views of the city and exceptional space for comfortable living. This unit features a bright, open layout with generous living and dining areas, perfect for both everyday living and entertaining. Freshly painted and move-in-ready, allowing you to simply unpack and enjoy. The kitchen is equipped with full-size stainless steel appliances, ample counter space, and cabinetry-ideal for home chefs and busy families alike. An oversized ensuite laundry room with abundant storage adds rare convenience and keeps your home effortlessly organized. Situated in the highly desirable Parkwoods-Donalda community, you're just steps from top-rated schools, TTC transit, grocery shopping, parks and scenic trails. With quick access to Highway401 and the DVP, commuting to downtown Toronto or across the city is fast and easy. This spacious suite offers the perfect combination of comfort, convenience, and value! An excellent opportunity for Large families and those looking to downsize. |
| Price | $549,000 |
| Taxes: | $1734.13 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 1350 York Mills Road , Toronto, M3A 1Z9, Toronto |
| Postal Code: | M3A 1Z9 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | York Mills Road and Victoria Park Ave |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 20.83 | 10.33 | Laminate, Open Concept, W/O To Balcony |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 8.92 | 8.17 | Tile Floor, Separate Room, Window |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 10.76 | 7.68 | Renovated, Stainless Steel Appl, Tile Floor |
| Room 4 | Flat | Primary B | 13.58 | 10.4 | Laminate, Large Closet, 2 Pc Bath |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 8.92 | 11.91 | Laminate, Closet, Updated |
| Room 6 | Flat | Bedroom 3 | 8.43 | 12 | Laminate, Closet, Updated |
| Room 7 | Flat | Laundry | 8.76 | 7.58 | Tile Floor, Separate Room, Updated |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 2 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 2 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 2 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 2 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 2 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 2 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 2 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 2 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 2 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 2 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 2 | Flat |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Flat |
| Washroom Type 57 | 2 | Flat |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Flat |
| Washroom Type 62 | 2 | Flat |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Flat |
| Washroom Type 67 | 2 | Flat |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Radiant |
| Central Air Conditioning: | None |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C13 |
| Neighbourhood: | Parkwoods-Donalda |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $1,734.13 |
| Maintenance Fee: | $966.02 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |